NiN-koder og måleskala for registreringsvariabler brukt i veilederen
Denne delen beskriver en del av NiN-kodene og måleskala som er brukt i veilederen.
I tillegg må veilederen ses i sammenheng med spesifikasjon for dataleveranse.
Grunnflateveid diameter
| Klasser | Diameter i cm for gamle trær |
|---|---|
| 1 | 10-19 |
| 2 | 20-29 |
| 3 | 30-39 |
| 4 | 40-49 |
| 5 | 50-59 |
| 6 | 60-69 |
| 7 | 70-79 |
| 8 | 80-89 |
| 9 | 90-99 |
| 10 | >99 |
Sjikting
Beskrivelse: Et veldefinert kronesjikt er et høydeintervall over bakken som inneholder vesentlig flere trær (basert på faktisk trehøyde) enn tilgrensende høydeintervaller
| Tillatte verdier | Beskrivelse |
|---|---|
| 1 | ett sjikt |
| 2 | to sjikt |
| 3 | flersjiktet |
| 4 | skog uten veldefinerte vertikale kronesjikt |
HKL - Hogstklasser
| Tillatte verdier | Beskrivelse |
|---|---|
| 1a | Skog under fornying med tilfredsstillende utført flaterydding |
| 1b | Skog under fornying uten tilfredsstillende uført flaterydding |
| 2a | Ungskog med tilfredsstillende tetthet |
| 2b | Ungskog med mindre tilfredsstillende tetthet |
| 3a | Yngre produksjonsskog med tilfredsstillende tetthet 3b |
| 3b | Yngre produksjonsskog med mindre tilfredsstillende tetthet |
| 4a | Eldre produksjonsskog med tilfredsstillende tetthet |
| 4b | Eldre produksjonsskog med mindre tilfredsstillende tetthet |
| 5a | Gammel normalskog med tilfredsstillende tetthet |
| 5b | Gammel normalskog med mindre tilfredsstillende tetthet |
Arealandel
| Tillatte verdier | Beskrivelse |
|---|---|
| 1 | 10% |
| 2 | 20% |
| 3 | 30% |
| 4 | 40% |
| 5 | 50% |
| 6 | 60% |
| 7 | 70% |
| 8 | 80% |
| 9 | 90% |
| 10 | 100% |
Hjelpetabell - trær per dekar og gjennomsnittsavstand mellom trær
| Avstand mellom trærne (meter) | Antall trær pr. dekar |
|---|---|
| 2 | 219 |
| 3 | 111 |
| 4 | 63 |
| 5 | 40 |
| 6 | 28 |
| 7 | 20 |
| 8 | 16 |
| 9 | 12 |
| 10 | 10 |
| 12 | 7 |
| 14 | 5 |
| 15 | 4 |
| 20 | 3 |
| 25 | 2 |
Grunntyper/Kartleggingsenheter brukt i MiS-kartlegging
| Kode | Navn | Type i Rik bakkevegetasjon? |
|---|---|---|
| T-1 | nakent berg |
| Kode i 1:5 000 | Navn | Type i Rik bakkevegetasjon? |
|---|---|---|
| T4-C-1 | blåbærskog | |
| T4-C-2 | svak lågurtskog | |
| T4-C-3 | lågurtskog | x |
| T4-C-4 | kalklågurtskog | x |
| T4-C-5 | bærlyngskog | |
| T4-C-6 | svak bærlyng–lågurtskog | |
| T4-C-7 | bærlyng–lågurtskog | x |
| T4-C-8 | bærlyng–kalklågurtskog | x |
| T4-C-9 | lyngskog | |
| T4-C-10 | svak lyng–lågurtskog | |
| T4-C-11 | lyng–lågurtskog | x |
| T4-C-12 | lyng–kalklågurtskog | x |
| T4-C-13 | lavskog | |
| T4-C-14 | svak lav–lågurtskog | |
| T4-C-15 | lav–lågurtskog | x |
| T4-C-16 | lav–kalklågurtskog | x |
| T4-C-17 | storbregneskog | |
| T4-C-18 | høgstaudeskog | x |
| T4-C-19 | litt tørkeutsatt høgstaudeskog | x |
| T4-C-20 | tørkeutsatt høgstaudeskog | x |
| Kode i 1:5 000 | Navn | Type i Rik bakkevegetasjon? |
|---|---|---|
| T30-C-1 | flomskogsmarker på grus og stein | x |
| T30-C-2 | flomskogsmarker på finmateriale | x |
| T30-C-3 | kildepåvirkede flomskogsmarker på finmateriale | x |
| T30-C-4 | erosjonspreget flomskogsmark | x |
| Kode i 1:5 000 | Navn | Type i Rik bakkevegetasjon? |
|---|---|---|
| T31-C-1 | kalkfattig boreal frisk hei | |
| T31-C-2 | kalkfattig boreal lynghei | |
| T31-C-3 | kalkfattig boreal lavhei | |
| T31-C-4 | intermediær boreal frisk hei | |
| T31-C-5 | intermediær boreal lynghei | |
| T31-C-6 | intermediær boreal lavhei | |
| T31-C-7 | svakt kalkrik boreal frisk hei | |
| T31-C-8 | svakt kalkrik boreal lynghei | |
| T31-C-9 | svakt kalkrik boreal lavhei | |
| T31-C-10 | sterkt kalkrik boreal frisk hei | |
| T31-C-11 | sterkt kalkrik boreal lynghei | |
| T31-C-12 | sterkt kalkrik boreal lavhei | |
| T31-C-13 | intermediær kildepåvirket boreal frisk hei | |
| T31-C-14 | kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei |
| Kode i 1:5 000 | Navn | Type i Rik bakkevegetasjon? |
|---|---|---|
| T32-C-1 | kalkfattig eng med mindre hevdpreg | |
| T32-C-2 | kalkfattig eng med klart hevdpreg | |
| T32-C-3 | intermediær eng med mindre hevdpreg | |
| T32-C-4 | intermediær eng med klart hevdpreg | |
| T32-C-5 | svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg | x |
| T32-C-6 | intermediær eng med svakt preg av gjødsling | |
| T32-C-7 | sterkt kalkrik eng med mindre hevdpreg | x |
| T32-C-8 | kalkrik fukteng med mindre hevdpreg | |
| T32-C-9 | kalkrik fukteng med mindre hevdpreg | x |
| T32-C-10 | kalkrik fukteng med klart hevdpreg og svakt preg av gjødsling | |
| T32-C-11 | kalkfattig tørreng med mindre hevdpreg | |
| T32-C-12 | kalkfattig tørreng med klart hevdpreg | |
| T32-C-13 | intermediær tørreng med mindre hevdpreg | |
| T32-C-14 | intermediær tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling | |
| T32-C-15 | svakt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg | x |
| T32-C-16 | svakt kalkrik tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling | |
| T32-C-17 | sterkt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg | x |
| T32-C-18 | sterkt kalkrik tørreng med klart hevdpreg | |
| T32-C-19 | sanddyne-eng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling | |
| T32-C-20 | svakt kalkrik eng med klart hevdpreg | |
| T32-C-21 | svakt kalkrik eng med svakt preg av gjødsling |
| Kode i 1:5 000 | Navn | Type i Rik bakkevegetasjon? |
|---|---|---|
| T44-C-1 | Åker |
| Kode i 1:5 000 | Navn | Type i Rik bakkevegetasjon? |
|---|---|---|
| T45-C-1 | Oppdyrkede varige enger med lite intensivt hevdpreg | |
| T45-C-2 | Oppdyrket intensiv slåtteeng | |
| T45-C-3 | Oppdyrket svært intensiv slåtteeng |
| Kode i 1:5 000 | Navn | Type i Rik bakkevegetasjon? |
|---|---|---|
| V2-C-1 | kalkfattige og svakt intermediære myr -og sumpskogsmarkter | |
| V2-C-2 | sterkt intermediære litt kalkrike myr- og sumpskogsmarker | |
| V2-C-3 | temmelig til ekstremt kalkrike torvmarkskilder | x |
V4 Kaldkilde
| Kode i 1:5 000 | Navn | Type i Rik bakkevegetasjon? |
| V8-C-1 | kalkfattig og intermediær strand- og sumpskogsmark | |
| V8-C-2 | kalkrik strand- og sumpskogsmark | x |
| V8-C-3 | saltpåvirket strand- og sumpskogsmark |